30.03.2020

M. 2020 / H. 1441 Yılı Ramazan Ayı İmsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hazırlanan Buldan İlçemize ait 2020 yılı Ramazan imsakiyesi aşağıda sunulmuştur.

                                       T.C.

                                 CUMHURBAŞKANLIĞI

                             DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

                         

                                           

                                     BULDAN             

 

                      M. 2020 / H. 1441 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

                                           

       HİCRİ AY   MİLADİ AY   GÜN       İMSAK  GÜNEŞ  ÖĞLE   İKİNDİ AKŞAM  YATSI

      ----------  --------- -------     -----  -----  ----   ------ -----  -----

      01 RAMAZAN  24 NISAN   CUMA       04 40  06 10  13 08  16 52  19 56  21 19

      02 RAMAZAN  25 NISAN   CUMARTESİ  04 39  06 09  13 08  16 53  19 57  21 21

      03 RAMAZAN  26 NISAN   PAZAR      04 37  06 07  13 08  16 53  19 58  21 22

      04 RAMAZAN  27 NISAN   PAZARTESİ  04 35  06 06  13 07  16 53  19 59  21 23

      05 RAMAZAN  28 NISAN   SALI       04 34  06 05  13 07  16 53  19 59  21 24

 

      06 RAMAZAN  29 NISAN   ÇARSAMBA   04 32  06 04  13 07  16 53  20 00  21 26

      07 RAMAZAN  30 NISAN   PERŞEMBE   04 31  06 03  13 07  16 54  20 01  21 27

      08 RAMAZAN  01 MAYIS   CUMA       04 29  06 01  13 07  16 54  20 02  21 28

      09 RAMAZAN  02 MAYIS   CUMARTESİ  04 27  06 00  13 07  16 54  20 03  21 30

      10 RAMAZAN  03 MAYIS   PAZAR      04 26  05 59  13 07  16 54  20 04  21 31

 

      11 RAMAZAN  04 MAYIS   PAZARTESİ  04 24  05 58  13 06  16 54  20 05  21 32

      12 RAMAZAN  05 MAYIS   SALI       04 23  05 57  13 06  16 55  20 06  21 34

      13 RAMAZAN  06 MAYIS   ÇARSAMBA   04 21  05 56  13 06  16 55  20 07  21 35

      14 RAMAZAN  07 MAYIS   PERŞEMBE   04 20  05 55  13 06  16 55  20 08  21 36

      15 RAMAZAN  08 MAYIS   CUMA       04 18  05 54  13 06  16 55  20 09  21 37

 

      16 RAMAZAN  09 MAYIS   CUMARTESİ  04 17  05 53  13 06  16 55  20 10  21 39

      17 RAMAZAN  10 MAYIS   PAZAR      04 16  05 52  13 06  16 56  20 11  21 40

      18 RAMAZAN  11 MAYIS   PAZARTESİ  04 14  05 51  13 06  16 56  20 11  21 41

      19 RAMAZAN  12 MAYIS   SALI       04 13  05 50  13 06  16 56  20 12  21 43

      20 RAMAZAN  13 MAYIS   ÇARSAMBA   04 11  05 49  13 06  16 56  20 13  21 44

 

      21 RAMAZAN  14 MAYIS   PERŞEMBE   04 10  05 48  13 06  16 56  20 14  21 45

      22 RAMAZAN  15 MAYIS   CUMA       04 09  05 47  13 06  16 57  20 15  21 47

      23 RAMAZAN  16 MAYIS   CUMARTESİ  04 07  05 46  13 06  16 57  20 16  21 48

      24 RAMAZAN  17 MAYIS   PAZAR      04 06  05 46  13 06  16 57  20 17  21 49

      25 RAMAZAN  18 MAYIS   PAZARTESİ  04 05  05 45  13 06  16 57  20 18  21 50

 

      26 RAMAZAN  19 MAYIS   SALI       04 04  05 44  13 06  16 57  20 18  21 52

                                      

                                  KADİR GECESİ

 

      27 RAMAZAN  20 MAYIS   ÇARSAMBA   04 03  05 43  13 06  16 58  20 19  21 53

      28 RAMAZAN  21 MAYIS   PERŞEMBE   04 01  05 43  13 06  16 58  20 20  21 54

      29 RAMAZAN  22 MAYIS   CUMA       04 00  05 42  13 06  16 58  20 21  21 55

      30 RAMAZAN  23 MAYIS   CUMARTESİ  03 59  05 41  13 06  16 58  20 22  21 56

                  

                    

                    24 MAYIS PAZAR RAMAZAN BAYRAMININ 1.GÜNÜ

 

 

                           BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 06 20